Nosso software está integrado com várias ferramentas de estatística e gráficas para atender às suas necessidades educacionais. Instrutores e alunos podem usar a versão profissional do Minitab Statistical Software ou o Minitab Express, nosso software de estatística introdutório, para Mac e PC. Compare recursos para encontrar o produto certo para sucesso em suas aulas e pesquisas.
Gráficos | Minitab Statistical Software | Minitab Express 1.5 |
---|---|---|
Gráfico de dispersão | ||
Matriz de dispersão | ||
Gráfico de bolhas | ||
Gráfico de dispersão marginal | ||
Histograma | ||
Diagrama de pontos | ||
Ramo e folha | ||
Gráfico de probabilidade | ||
FDA empírica | ||
Gráfico de distribuição de probabilidade | ||
Boxplot | ||
Gráfico de intervalos | Pode adicionar intervalos a gráfico de valores individuais | |
Gráfico de valores individuais | ||
Gráficos de linha | ||
Gráfico de barras | ||
Gráfico de setores | ||
Gráfico de séries temporais | ||
Gráfico de área | ||
Gráfico de contorno | ||
Gráfico de dispersão 3D | ||
Gráfico de superfície 3D |
Ferramentas estatísticas | Minitab Statistical Software | Minitab Express 1.5 |
---|---|---|
Estatísticas básicas | Exclui sumário gráfico, testes de taxa de Poisson, teste de outlier, qualidade de ajuste de Poisson | |
Reamostragem | ||
Regressão | Inclui regressão, stepwise, melhores subdivisões, regressão logística binária | |
ANOVA | Inclui análise de variância com um fator, dois fatores, com variâncias iguais, gráficos de efeitos principais, interação e fatoriais | |
DOE | ||
Cartas de controle | Inclui Xbarra, Xbarra-R, Xbarra-S, valores individuais, I-AM, P, U | |
Ferramentas de qualidade | ||
Confiabilidade/Sobrevivência | ||
Multivariado | ||
Séries temporais | Inclui análise de tendências, média móvel, suavização exponencial, diferença, lag | |
Tabelas | Exclui estatísticas descritivas | |
Não paramétricos | ||
Testes de equivalência | ||
Poder e tamanho da amostra | ||
Menu do Assistente |
Detalhes técnicos | Minitab Statistical Software | Minitab Express 1.5 |
---|---|---|
Sistema operacional | PC | Mac e PC |
Tamanho da worksheet | 4.000 colunas com linhas limitadas apenas pela RAM disponível (primeiras 10.000.000 de linhas exibidas) | 100 colunas e 10.000 linhas |
Número de worksheets | Ilimitado | 1 no máximo |
Idioma | Inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, chinês simplificado e espanhol. | Inglês |
Tipo de dados | Numérico, texto, data/hora | Numérico, texto |
Tipos de importação de dados | MPJ, MTW, XLS, XLSX, XML, TXT, CSV, DAT, ODBC | MPJX, (dados de importação integrados) MPJ, MTW, CSV, XLSX |