Compte-rendu

Plus de cent personnes se sont réunies le 8 juin dernier à Paris, pour écouter, dans l'ordre d'apparition :
- Monsieur Luc Burgard de la société SAS Automotive
- Messieurs Cools et Souillé, Ingram Micro Europe
- Mesdames Heuillet et Mercier, Air France Industries
- Messieurs Bouillet, Defoix et Gilbert, Motorola
- Monsieur Bernard Cohen, Toshiba TEC France Imaging Systems
- Messieurs Husson et Lorquin, REXAM Beverages Cans
- Monsieur Maurice Pillet, Université de Savoie
La société Minitab remercie les intervenants pour le temps et les efforts investis et les participants pour la journée consacrée à ce colloque.

Cette page internet vous donne les informations suivantes sur cette journée :
L'agenda du colloque
Ce sont eux qui en parlent le mieux
La liste des sociétés participantes
Les supports écrits de chaque présentation
Agenda du colloque
| Horaires | Sessions dans le Salon Friedland | Sessions dans le Salon La Pagerie | Sessions dans le Salon Wagram |
| 8h30-8h45 | Accueil |
| 8h45-9h | Introduction | Introduction | |
| 9h-10h | Développement d’un système Airbag dans le centre R&D Faurecia Interior Systems Germany à l’aide de Minitab 14 et Quality Companion
SAS AUTOMOTIVE Monsieur Luc Burgard, Ingénieur Qualité des Processus | Analyser et améliorer la disponibilité des produits avec Minitab
INGRAM MICRO EUROPE Monsieur Bart Cools, Black Belt Monsieur Christophe Souillé, Black Belt | 9h-9h30
RdV Minitab - Saint Gobain Glass France Monsieur Regeffe | 9h45-10h15
RdV Minitab - Etablissement Français du Sang Bourgogne Franche Comté Madame Marpaux |
| 10h15 - 10h30 | Pause |
| 10h30-11h30 | Six Sigma : un langage commun pour l'amélioration
AIR FRANCE INDUSTRIES Madame Aude Heuillet, Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable; Coordinatrice Six Sigma Madame Sophie Mercier, Experte méthodologique Six Sigma | Réduction des coûts de rebut sur une ligne de fabrication
MOTOROLA Monsieur Christophe Defoix, Responsable Amélioration Continue Monsieur Olivier Bouillet, Ingénieur Process | 11h - 11h30
Rdv Minitab - PMU Messieurs Béchet et Herbez |
| 11h45-12h | Allocution Minitab | Allocution Minitab | |
| 12h-13h30 | Déjeuner |
| 13h45-14h45 | L'expérience de Toshiba pour le traitement et l'analyse de ses données commerciales avec Minitab (vente, marketing, après-vente, logistique, etc.)
TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS Monsieur Bernard Cohen, Master Black Belt | Projet d'amélioration de la capabilité des vernisseuses de boîtes de boisson
REXAM BEVERAGES CANS Monsieur Jean-Charles Husson, Black Belt Monsieur Pascal Lorquin, Ingénieur Qualité, Sécurité et Hygiène | 13h45-14h15
RdV Minitab Libre | 14h30-15h
RdV Minitab Libre |
| 15h-15h15 | Pause |
| 15h15-16h30 | Les Statistiques pour accéder à une autre vision de la variabilité
UNIVERSITE DE SAVOIE Monsieur Maurice Pillet, Professeur des Universités | 15h15-15h45
RdV Minitab Libre | 16h-16h30
RdV Minitab - American Standard Companies (Trane) Monsieur Martin |
| 16h30-17h30 | Apéritif |
Revenir au sommaire
Ce sont eux qui en parlent le mieux
Nicolas Labbe, Valeo Electrical Systems, Starters Division Electrical Engineering Manager :"Les sujets abordés étaient tout à fait intéressants. Ce fut l'occasion de rencontrer l'équipe Minitab ainsi que des industriels qui appliquent les statistiques dans leurs activités quotidiennes ou des projets de plus grande envergure."
Liste des sociétés participantes
Société | Fonction |
| ABB Entrelec | Black Belt - Research & Development Manager for contactors |
| Académie Six Sigma | Directeur Général |
| AFE | Directeur Qualité Groupe |
| Air France Industries | 2 personnes : Directrice Qualité, Sécurité, Environnement - Coordinatrice Six Sigma
et Experte méthodologique Six Sigma |
| ALSTOM Power | Responsable Qualité - Processus EHS PI&CS |
| ALSTOM Transport | Master Black Belt |
| American Standard Companies (Trane) | Master Black Belt |
| AREVA T&D | 2 personnes : Responsable Projets d'amélioration Fonction Sourcing et Achats Tender |
| Arnould (Legrand) | Black Belt |
| Autoliv France | Quality Manager et Master Black Belt |
| AXA | PMO AXA Way |
| Benteler Automotive | Directeur Qualité et Environnement |
| Bergerat Monnoyeur | 2 personnes : Black Belts |
| Calaire Chimie SAS | Responsable Produits |
| Consulting Centre | Gérant |
| Converteam Motors SA | Ingénieur R&D |
| CORYENT Conseil | Directeur |
| Datatechnic | Black Belt |
| DCE Consultants | Consultant Principal |
| Delphi Diesel Systems | Nozzle Performance Leader |
| Delphi Technical Center | Responsable Qualité |
| Ecolab | Ingénieur Process |
| EDF-GDF Distribution | Responsable de l'animation des Pilotes Nationaux de Processus |
| Essilor | Responsable Qualité et SI |
| Etablissement Français du Sang de Bourgogne Franche Comté | Technicienne Contrôle Qualité |
| Faurecia | 2 personnes : Responsable Qualité et R&D |
| FLEXTRONICS | Ingénieur Produits Black Belt |
| France Telecom | Master Black Belt - Senior Performance Manager |
| Freudenberg Meillor s.a.s. | Black Belt |
| Global Closure Systems | 2 personnes : Ingénieurs World Class Performance Specialty Closures et Astra Plastique |
| Goodrich Actuation Systems | Black Belt |
| GPC System | Gérant, Directeur R&D |
| Groupe Fareva | Black Belt |
| Honeywell Building Solutions | Black Belt - Project Leader Finance EMEA |
| Honeywell International | Master Black Belt |
| Impress Metal Packaging | Ingénieur R&D |
| Industeel (ARCELOR) | 2 personnes : Gestionnaire de Projets et Ingénieur Méthodes |
| Ingram Micro Europe | 2 personnes : Black Belts |
| Inovens | Master Black Belt |
| Institut Français du Pétrole | Ingénieur de Recherche |
| Invensys | Master Black Belt |
| IQPC | Event Producer |
| Johnson Controls | Black Belt - Ingénieur Développement Projets |
| Legrand | 2 personnes : Black Belt - Responsable Méthodes - Animateur Six Sigma DPCC et Champion Six Sigma |
| Marine Power Europe | Black Belt - Manager of Process Improvement |
| Michelle Perrier DSR | Consultant Coach en Management et Conduite du Changement |
| Motorola | 2 personnes : Responsable Amélioration Continue et Ingénieur Process |
| MSD Chibret | Leader Excellence Opérationnelle - Black Belt |
| Nissan Europe | Training and Methods Manager Vup |
| Onesixsigma.com | Director |
| Performance Fibers | Responsable Six Sigma |
| Plan-SPG | Responsable Qualité - Conditionnement |
| PMU | 2 personnes : Responsable Audit Interne et Responsable Process |
| Polimeri Europa France | Correspondant Qualité Secteur Polyéthylène |
| Process-K | Associé |
| QUALEADER | Gérant - Consultant |
| Qualité en Mouvement | Journaliste |
| Qualité Références | Journaliste |
| RCI Banque | Value Expert |
| Renault | Ingénieur en Sûreté de Fonctionnement |
| Renault-Trucks | Responsable Systèmes de Production |
| REXAM Beverages Cans | 2 personnes : Black Belts |
| Rhodia | 2 personnes : Black Belt - Purchasing Project Leader et Purchasing Productivity Leader |
| Saint Gobain Glass France | 3 personnes : Responsable Qualité, Chef du Service Qualité et Ingénieur Maîtrise Process |
| Saint Gobain Vetrotex International | Responsable Projets Coating |
| SANMINA France SAS | 2 personnes : Black Belt, Responsable Atelier Mécanique et Black Belt, Responsable Méthodes |
| Schneider Electric Industries | Black Belt, Responsable Qualité Projet |
| Schneider Toshiba Inverter Europe | Qualité Industrialisation |
| SFR | Responsable Knowledge Management Programme Qualité Client Six Sigma |
| SKF/SVR | Master Black Belt |
| Snecma | 2 personnes : Ingénieurs Qualité |
| Société Générale | Corporate Quality Direction / Innovation and Development |
| Systèmes et Méthodes | Consultant en Management des PME |
| The AIT Group | Sales and Marketing Director |
| TOSHIBA TEC France Imaging Systems | 2 personnes : Black Belt - Expert Qualité et Master Black Belt |
| Tyco Electronics France SAS | 2 personnes : Black Belt et Green Belt, Service Qualité |
| Université de Savoie | Professeur des Universités |
| VALEO Equipements Electriques Moteurs | Ingénieur de Recherche |
| VALEO Sécurité Habitacle | Responsable Coordination Industrielle - Division Systèmes d'Accès |
| VALEO Véhicules Industriels | Ingénieur d'Essais - Mécanique et Fiabilité |
| XL Consultants | Consultant Performance, Qualité, Organisation |
| ZF Systèmes de Direction NACAM France | Direction Technique Etude |
Revenir au sommaire
Les supports écrits de chaque présentation
« Développement d’un système Airbag dans le centre R&D Faurecia Interior Systems Germany à l’aide de Minitab 14 et Quality Companion» (fichier au format PDF de 5,7 MB), Monsieur Luc Burgard, Ingénieur Qualité des Processus, SAS Automotive, société commune de Faurecia et Siemens VDO.
«Analyser et améliorer la disponibilité des produits avec Minitab» (fichier au format PDF de 0,6 MB), Monsieur Bart Cools et Monsieur Christophe Souillé, Black Belts, Ingram Micro Europe.
«Six Sigma : un langage commun pour l'amélioration» (fichier au format PDF de 1,2 MB), Madame Aude Heuillet, Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable; Coordinatrice Six Sigma, Air France Industries, Orly.
"L'utilisation de Minitab chez Toshiba TEC France Imaging Systems France" (fichier au format PDF de 0,3 MB) et "L'analyse de données commerciales avec Minitab chez SALSO (vente, marketing, logistique, après-vente)" (fichier au format PDF de 0,9 MB), Bernard Cohen.
« Projet d'amélioration de la capabilité des vernisseuses de boîtes de boisson » (fichier au format PDF de 1,4 MB), Monsieur Jean-Charles Husson et Monsieur Pascal Lorquin, Black Belt et Ingénieur Qualité, Sécurité et Hygiène, Rexam Beverages Cans, Gravelines.
« Les statistiques pour accéder à une autre vision de la variabilité » (fichier au format PDF de 1,4 MB), Monsieur Maurice Pillet, Professeur des Universités, Université de Savoie.
Revenir au sommaire